总 部:漯河市江宁区天元中路126号新城发展中心1号楼6楼
邮 编:211100
总 机:+86(25)84459303 84459429 84459479
传 真:+86(25)84519256
邮 箱:master@anpe.cn
技术支持热线:800-828-9961
胜天国际官网智造园:漯河江宁经济技术开发区金鑫中路19号
NPEXB-KM31
【主题技术】

【装置与拆卸】


装置 拆卸
| 供电电源 | 20 ~ 30 V DC |
| 输入信号 | 4 ~ 20 mA,HART数字信号 |
| 输入压降 | ≤ 1.2 V |
| 输出信号 | 4 ~ 20 mA,HART数字信号 |
| 允许负载 | 80 ~ 800 Ω |
| 转换精度 | 信号类型 | 丈量领域 | 量程领域/转换精度 |
| 传输精度 | 0.1 %F.S. | ||
| 温度漂移 | 30 ppm/℃ |
| 响应功夫 | ≤ 2 ms |
| 工作功耗 | ≤ 1.0 W |
| 电磁兼容 | IEC 61326-3-1 |
| 介电强度 | ≥ 3000 V AC (本安侧与非本安侧);≥ 1500 V AC (电源与非本安侧) |
| 绝缘电阻 | ≥ 100 MΩ (输入/输出/电源) |
| 工作温度 | -40 ℃ ~ +70 ℃ |
| 贮存温度 | -40 ℃ ~ +80 ℃ |
| 利用场所 | 装置于安全区时,可衔接0区、1区、2区;?、?A、?B、?C、ⅢC;T4 ~ T6危险区的本安设备。装置于2区时,请遵守说明书中的特殊装置要求 |
| 安全状态 | 输出信号幼于3.6 mA或大于21.5 mA |
| 衔接方式 | 螺钉衔接 |
| 规格尺寸 | 宽12.8 mm×高110 mm×深117 mm |
| 装置方式 | DIN35 mm导轨装置 |
| 产品认证 | ATEX, IECEx, SIL, CCC |
| 设备类型 | Type A |
| 硬件故障裕度(HFT) | 0 |
| 操作模式 | 低/高 |
| 安全齐全性等级 | SIL2 |
| λS (1 FIT=10-9/h) | 541.155 FIT |
| λDU (1 FIT=10-9/h) | 25.298 FIT |
| λDD (1 FIT=10-9/h) | 0.546 FIT |
| λTOTAL (1 FIT=10-9/h) | 567.606 FIT |
| SFF | > 60% |
| PFDavg(T1=1Y) | 1.11E-04 |
| PFH | 2.53E-08 1/h |
| 防爆等级 | [Ex ia Ma] Ⅰ、[Ex ia Ga] ⅡC、[Ex ia Da] ⅢC、Ex ec [ia Ga] ⅡC T4 Gc |
| 最高电压(Um) | 250 V |
| Uo | 25.2 V (1、2端子间) |
| Io | 93 mA (1、2端子间) |
| Po | 586 mW (1、2端子间) |
| Co (?C) | 0.107 μF (1、2端子间) |
| Lo (?C) | 4.2 mH (1、2端子间) |






